Sport Arena
| Kampnr | Tid | Række | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040100 | lør. 27/04 09:00 lør. 27/04 | G8 (f 2011) Grp A | Fløya, IF 2011-1 Grønn | Reinen Idrettslag Hvit | |||||
| 27040101 | lør. 27/04 09:20 lør. 27/04 | G8 (f 2011) Grp A | TUIL Tromsd...Fotball Blå | Fløya, IF United | |||||
| 27040102 | lør. 27/04 09:40 lør. 27/04 | G8 (f 2011) Grp A | Tromsø IL 1...agereng Rød | TUIL Tromsd...Fotball Rød | |||||
| 27040103 | lør. 27/04 10:00 lør. 27/04 | G8 (f 2011) Grp A | TUIL Tromsd...Fotball Blå | Fløya, IF 2011-1 Grønn | |||||
| 27040104 | lør. 27/04 10:20 lør. 27/04 | G8 (f 2011) Grp A | Fløya, IF United | Tromsø IL 1...agereng Rød | |||||
| 27040105 | lør. 27/04 10:40 lør. 27/04 | G8 (f 2011) Grp A | Reinen Idrettslag Hvit | TUIL Tromsd...Fotball Rød | |||||
| 27040106 | lør. 27/04 11:00 lør. 27/04 | G8 (f 2011) Grp A | Fløya, IF 2011-1 Grønn | Tromsø IL 1...agereng Rød | |||||
| 27040107 | lør. 27/04 11:20 lør. 27/04 | G8 (f 2011) Grp A | Reinen Idrettslag Hvit | TUIL Tromsd...Fotball Blå | |||||
| 27040108 | lør. 27/04 11:40 lør. 27/04 | G8 (f 2011) Grp A | TUIL Tromsd...Fotball Rød | Fløya, IF United | |||||
| 27040109 | lør. 27/04 12:00 lør. 27/04 | G8 (f 2011) Grp A | Tromsø IL 1...agereng Rød | TUIL Tromsd...Fotball Blå | |||||
| 27040110 | lør. 27/04 12:20 lør. 27/04 | G8 (f 2011) Grp A | Fløya, IF United | Reinen Idrettslag Hvit | |||||
| 27040111 | lør. 27/04 12:40 lør. 27/04 | G8 (f 2011) Grp A | Fløya, IF 2011-1 Grønn | TUIL Tromsd...Fotball Rød | |||||
| 27040112 | lør. 27/04 13:00 lør. 27/04 | G9 (f 2010) Grp A | TUIL Tromsd...Fotball Gul | Tromsø IL PW1 | |||||
| 27040113 | lør. 27/04 13:20 lør. 27/04 | G9 (f 2010) Grp A | TUIL Tromsd...Fotball Rød | Tromsø IL PW2 | |||||
| 27040114 | lør. 27/04 13:40 lør. 27/04 | G9 (f 2010) Grp A | Fløya, IF 2011-1 Blå | TUIL Tromsd...Fotball Blå | |||||
| 27040115 | lør. 27/04 14:00 lør. 27/04 | G9 (f 2010) Grp A | Tromsø IL PW1 | Tromsø IL PW2 | |||||
| 27040116 | lør. 27/04 14:20 lør. 27/04 | G9 (f 2010) Grp A | Tromsø IL 1 GB | TUIL Tromsd...Fotball Rød | |||||
| 27040117 | lør. 27/04 14:40 lør. 27/04 | G9 (f 2010) Grp A | Tromsø IL PW1 | TUIL Tromsd...Fotball Blå | |||||
| 27040118 | lør. 27/04 15:00 lør. 27/04 | G9 (f 2010) Grp A | TUIL Tromsd...Fotball Gul | Tromsø IL PW2 | |||||
| 27040119 | lør. 27/04 15:20 lør. 27/04 | G9 (f 2010) Grp A | Fløya, IF 2011-1 Blå | Tromsø IL 1 GB | |||||
| 27040120 | lør. 27/04 15:40 lør. 27/04 | G9 (f 2010) Grp A | TUIL Tromsd...Fotball Rød | TUIL Tromsd...Fotball Blå | |||||
| 27040121 | lør. 27/04 16:00 lør. 27/04 | G9 (f 2010) Grp A | TUIL Tromsd...Fotball Gul | Fløya, IF 2011-1 Blå | |||||
| 27040122 | lør. 27/04 16:20 lør. 27/04 | G9 (f 2010) Grp A | Tromsø IL PW1 | Tromsø IL 1 GB | |||||
| 27040123 | lør. 27/04 16:40 lør. 27/04 | G9 (f 2010) Grp A | TUIL Tromsd...Fotball Gul | TUIL Tromsd...Fotball Rød | |||||
| 27040124 | lør. 27/04 17:00 lør. 27/04 | G9 (f 2010) Grp A | Tromsø IL PW2 | Fløya, IF 2011-1 Blå | |||||
| 27040125 | lør. 27/04 17:20 lør. 27/04 | G9 (f 2010) Grp A | TUIL Tromsd...Fotball Blå | Tromsø IL 1 GB |

