Sport Arena
| Kampnr | Tid | Række | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040600 | lør. 27/04 09:00 lør. 27/04 | G7 (f 2012) Grp A | Fløya, IF Hvit | Skarp, IF 3 | |||||
| 27040601 | lør. 27/04 09:20 lør. 27/04 | G7 (f 2012) Grp A | TUIL Tromsdalen Fotball 1 | Tromsø IL Prestvannet Rød | |||||
| 27040602 | lør. 27/04 09:40 lør. 27/04 | G7 (f 2012) Grp B | TUIL Tromsdalen Fotball 3 | Fløya, IF Grønn | |||||
| 27040603 | lør. 27/04 10:00 lør. 27/04 | G7 (f 2012) Grp B | Skarp, IF 2 | Hamna Idrettslag 1 | |||||
| 27040604 | lør. 27/04 10:20 lør. 27/04 | G7 (f 2012) Grp A | Tromsø IL Prestvannet Rød | Fløya, IF Hvit | |||||
| 27040605 | lør. 27/04 10:40 lør. 27/04 | G7 (f 2012) Grp A | Skarp, IF 3 | TUIL Tromsdalen Fotball 1 | |||||
| 27040606 | lør. 27/04 11:00 lør. 27/04 | G7 (f 2012) Grp B | Hamna Idrettslag 1 | TUIL Tromsdalen Fotball 3 | |||||
| 27040607 | lør. 27/04 11:20 lør. 27/04 | G7 (f 2012) Grp B | Fløya, IF Grønn | Skarp, IF 2 | |||||
| 27040608 | lør. 27/04 11:40 lør. 27/04 | G7 (f 2012) Grp A | Skarp, IF 3 | Tromsø IL Prestvannet Rød | |||||
| 27040609 | lør. 27/04 12:00 lør. 27/04 | G7 (f 2012) Grp A | TUIL Tromsdalen Fotball 1 | Fløya, IF Hvit | |||||
| 27040610 | lør. 27/04 12:20 lør. 27/04 | G7 (f 2012) Grp B | Fløya, IF Grønn | Hamna Idrettslag 1 | |||||
| 27040611 | lør. 27/04 12:40 lør. 27/04 | G7 (f 2012) Grp B | Skarp, IF 2 | TUIL Tromsdalen Fotball 3 |

