Statistik
Række statistik
| Aldersklasse | Players * | Kampe | Spillede | Tilbage | Mål | Mål pr kamp | Nations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 7 3er (født 2012) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutter 8 5er (født 2011) | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutter 9 5er (født 2010) | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutter 10 7er (født 2009) | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutter 11 7er (født 2008) | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutter 13 9er (født 2006) | 0 | 22 | 22 | 0 | 80 | 3.63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenter 13 9er (født 2006) | 0 | 8 | 8 | 0 | 30 | 3.75 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenter 8 5er (født 2011) | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenter 10 7er (født 2009) | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

