Tromsø IL G9 (f 2010) 1 GB
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040116 | lør. 27/04 14:20 lør. 27/04 | Fløyahallen C | Tromsø IL 1 GB | TUIL Tromsd...Fotball Rød | |||||
| 27040119 | lør. 27/04 15:20 lør. 27/04 | Fløyahallen C | Fløya, IF 2011-1 Blå | Tromsø IL 1 GB | |||||
| 27040122 | lør. 27/04 16:20 lør. 27/04 | Fløyahallen C | Tromsø IL PW1 | Tromsø IL 1 GB | |||||
| 27040125 | lør. 27/04 17:20 lør. 27/04 | Fløyahallen C | TUIL Tromsd...Fotball Blå | Tromsø IL 1 GB |
Pulje A
| Hold | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF 2011-1 Blå | 0 | |||||||||
| Tromsø IL PW2 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL PW1 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL 1 GB | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Rød | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Gul | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Blå | 0 | |||||||||
| # = Spillede kampe | ||||||||||

