Tromsø IL G11 (f 2008) Fagereng
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28040503 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Fløya Arena Sør | Fløya, IF Fagereng Hvit | Tromsø IL Fagereng | |||||
| 28040506 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | Fløya Arena Sør | TUIL Tromsd...tball Blå 2 | Tromsø IL Fagereng | |||||
| 28040511 | søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 | Fløya Arena Sør | Tromsø IL Fagereng | Reinen Idre...ag G08 hvit | |||||
| 28040409 | søn. 28/04 15:30 søn. 28/04 | Fløya Arena Nord | Tromsø IL Fagereng | Fløya, IF 08-1 Hvit |
Pulje B
| Hold | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF Fagereng Hvit | 0 | |||||||||
| Fløya, IF 08-1 Hvit | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag G08 hvit | 0 | |||||||||
| Tromsø IL Fagereng | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Blå 2 | 0 | |||||||||
| # = Spillede kampe | ||||||||||

