TUIL Tromsdalen Fotball G9 (f 2010) Gul
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040112 | lør. 27/04 13:00 lør. 27/04 | Fløyahallen C | TUIL Tromsd...Fotball Gul | Tromsø IL PW1 | |||||
| 27040118 | lør. 27/04 15:00 lør. 27/04 | Fløyahallen C | TUIL Tromsd...Fotball Gul | Tromsø IL PW2 | |||||
| 27040121 | lør. 27/04 16:00 lør. 27/04 | Fløyahallen C | TUIL Tromsd...Fotball Gul | Fløya, IF 2011-1 Blå | |||||
| 27040123 | lør. 27/04 16:40 lør. 27/04 | Fløyahallen C | TUIL Tromsd...Fotball Gul | TUIL Tromsd...Fotball Rød |
Pulje A
| Hold | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF 2011-1 Blå | 0 | |||||||||
| Tromsø IL PW2 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL PW1 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL 1 GB | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Rød | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Gul | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Blå | 0 | |||||||||
| # = Spillede kampe | ||||||||||

