Jenter 10 7er (født 2009)
Group A
| Mannschaft | Sp. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamna Idrettslag J09 Blå | 0 | |||||||||
| IF Skarp | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag | 0 | |||||||||
| Tromsø IL Hvit | 0 | |||||||||
| Tromsø IL Rød | 0 | |||||||||
| Sp. = Anz. Spiele | ||||||||||
Spiele
| SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040214 | Sa. 27/04 13:40 Sa. 27/04 | Fløyahallen B | J10 (f 2009) Grp A | Tromsø IL Rød | IF Skarp | |||||
| 27040215 | Sa. 27/04 14:10 Sa. 27/04 | Fløyahallen B | J10 (f 2009) Grp A | Reinen Idrettslag | Tromsø IL Hvit | |||||
| 27040216 | Sa. 27/04 15:00 Sa. 27/04 | Fløyahallen B | J10 (f 2009) Grp A | Hamna Idrettslag J09 Blå | Reinen Idrettslag | |||||
| 27040217 | Sa. 27/04 15:30 Sa. 27/04 | Fløyahallen B | J10 (f 2009) Grp A | IF Skarp | Tromsø IL Hvit | |||||
| 27040514 | Sa. 27/04 16:30 Sa. 27/04 | Fløya Arena Sør | J10 (f 2009) Grp A | Tromsø IL Rød | Hamna Idrettslag J09 Blå | |||||
| 27040515 | Sa. 27/04 17:00 Sa. 27/04 | Fløya Arena Sør | J10 (f 2009) Grp A | IF Skarp | Reinen Idrettslag | |||||
| 27040516 | Sa. 27/04 18:00 Sa. 27/04 | Fløya Arena Sør | J10 (f 2009) Grp A | Tromsø IL Hvit | Hamna Idrettslag J09 Blå | |||||
| 27040517 | Sa. 27/04 18:30 Sa. 27/04 | Fløya Arena Sør | J10 (f 2009) Grp A | Reinen Idrettslag | Tromsø IL Rød |

