Fløya, IF G11 (f 2008) Fagereng Hvit
Spielpaarungen
| SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28040503 | So. 28/04 10:30 So. 28/04 | Fløya Arena Sør | Fløya, IF Fagereng Hvit | Tromsø IL Fagereng | |||||
| 28040507 | So. 28/04 12:30 So. 28/04 | Fløya Arena Sør | Reinen Idre...ag G08 hvit | Fløya, IF Fagereng Hvit | |||||
| 28040408 | So. 28/04 15:00 So. 28/04 | Fløya Arena Nord | Fløya, IF Fagereng Hvit | TUIL Tromsd...tball Blå 2 |
Group B
| Mannschaft | Sp. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF Fagereng Hvit | 0 | |||||||||
| Fløya, IF 08-1 Hvit | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag G08 hvit | 0 | |||||||||
| Tromsø IL Fagereng | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Blå 2 | 0 | |||||||||
| Sp. = Anz. Spiele | ||||||||||

