Fløya, IF G8 (f 2011) 2011-1 Hvit
Spielpaarungen
| SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040200 | Sa. 27/04 09:00 Sa. 27/04 | Fløyahallen B | Fløya, IF 2011-1 Hvit | Reinen Idrettslag Sort | |||||
| 27040202 | Sa. 27/04 09:40 Sa. 27/04 | Fløyahallen B | TUIL Tromsd...tball Grønn | Fløya, IF 2011-1 Hvit | |||||
| 27040208 | Sa. 27/04 11:40 Sa. 27/04 | Fløyahallen B | Tromsø IL 2...gereng hvit | Fløya, IF 2011-1 Hvit | |||||
| 27040210 | Sa. 27/04 12:20 Sa. 27/04 | Fløyahallen B | Fløya, IF 2011-1 Hvit | Reinen Idrettslag Grå |
Group B
| Mannschaft | Sp. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF 2011-1 Hvit | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Gul | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Grønn | 0 | |||||||||
| Tromsø IL 2 Bjerkaker/Fagereng hvit | 0 | |||||||||
| Fløya, IF City | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Grå | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Sort | 0 | |||||||||
| Sp. = Anz. Spiele | ||||||||||

