Tromsø IL G10 (f 2009) Hvit
Spielpaarungen
| SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040500 | Sa. 27/04 09:00 Sa. 27/04 | Fløya Arena Sør | Kvaløya SK KSK G09-2 | Tromsø IL Hvit | |||||
| 27040505 | Sa. 27/04 11:30 Sa. 27/04 | Fløya Arena Sør | Tromsø IL Hvit | TUIL Tromsd...all G10 Rød | |||||
| 27040513 | Sa. 27/04 15:30 Sa. 27/04 | Fløya Arena Sør | Tromsø IL Hvit | sør-kvaløya fk kvaløya fk |
Group A
| Mannschaft | Sp. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUIL Tromsdalen Fotball G10 Rød | 0 | |||||||||
| Fløya, IF G09-2 Grønn | 0 | |||||||||
| Kvaløya SK KSK G09-2 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL Hvit | 0 | |||||||||
| sør-kvaløya fk kvaløya fk | 0 | |||||||||
| Sp. = Anz. Spiele | ||||||||||

