Reinen Idrettslag G8 (f 2011) Sort
Spielpaarungen
| SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040200 | Sa. 27/04 09:00 Sa. 27/04 | Fløyahallen B | Fløya, IF 2011-1 Hvit | Reinen Idrettslag Sort | |||||
| 27040203 | Sa. 27/04 10:00 Sa. 27/04 | Fløyahallen B | Reinen Idrettslag Sort | TUIL Tromsd...Fotball Gul | |||||
| 27040206 | Sa. 27/04 11:00 Sa. 27/04 | Fløyahallen B | Reinen Idrettslag Sort | Fløya, IF City | |||||
| 27040212 | Sa. 27/04 13:00 Sa. 27/04 | Fløyahallen B | Tromsø IL 2...gereng hvit | Reinen Idrettslag Sort |
Group B
| Mannschaft | Sp. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF 2011-1 Hvit | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Gul | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Grønn | 0 | |||||||||
| Tromsø IL 2 Bjerkaker/Fagereng hvit | 0 | |||||||||
| Fløya, IF City | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Grå | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Sort | 0 | |||||||||
| Sp. = Anz. Spiele | ||||||||||

