TUIL Tromsdalen Fotball G10 (f 2009) G10 Blå
Games
| Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040502 | Sat 27/04 10:00 Sat 27/04 | Fløya Arena Sør | TUIL Tromsd...all G10 Blå | Fløya, IF 0...orkinnmarka | |||||
| 27040507 | Sat 27/04 12:30 Sat 27/04 | Fløya Arena Sør | TUIL Tromsd...all G10 Blå | Tromsø IL Rød | |||||
| 27040510 | Sat 27/04 14:00 Sat 27/04 | Fløya Arena Sør | Fløya, IF G09-3 | TUIL Tromsd...all G10 Blå |
Group B
| Team | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUIL Tromsdalen Fotball G10 Blå | 0 | |||||||||
| Fløya, IF G09-3 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL Rød | 0 | |||||||||
| Fløya, IF 09-1 Workinnmarka | 0 | |||||||||
| # = Games Played | ||||||||||

