Tromsø IL G8 (f 2011) 2 Bjerkaker/Fagereng hvit
Games
| Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040201 | Sat 27/04 09:20 Sat 27/04 | Fløyahallen B | TUIL Tromsd...Fotball Gul | Tromsø IL 2...gereng hvit | |||||
| 27040205 | Sat 27/04 10:40 Sat 27/04 | Fløyahallen B | TUIL Tromsd...tball Grønn | Tromsø IL 2...gereng hvit | |||||
| 27040208 | Sat 27/04 11:40 Sat 27/04 | Fløyahallen B | Tromsø IL 2...gereng hvit | Fløya, IF 2011-1 Hvit | |||||
| 27040212 | Sat 27/04 13:00 Sat 27/04 | Fløyahallen B | Tromsø IL 2...gereng hvit | Reinen Idrettslag Sort |
Group B
| Team | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF 2011-1 Hvit | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Gul | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Grønn | 0 | |||||||||
| Tromsø IL 2 Bjerkaker/Fagereng hvit | 0 | |||||||||
| Fløya, IF City | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Grå | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Sort | 0 | |||||||||
| # = Games Played | ||||||||||

