Fløya, IF G8 (f 2011) City
Games
| Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040204 | Sat 27/04 10:20 Sat 27/04 | Fløyahallen B | Fløya, IF City | Reinen Idrettslag Grå | |||||
| 27040206 | Sat 27/04 11:00 Sat 27/04 | Fløyahallen B | Reinen Idrettslag Sort | Fløya, IF City | |||||
| 27040209 | Sat 27/04 12:00 Sat 27/04 | Fløyahallen B | Fløya, IF City | TUIL Tromsd...Fotball Gul | |||||
| 27040211 | Sat 27/04 12:40 Sat 27/04 | Fløyahallen B | Fløya, IF City | TUIL Tromsd...tball Grønn |
Group B
| Team | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF 2011-1 Hvit | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Gul | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Grønn | 0 | |||||||||
| Tromsø IL 2 Bjerkaker/Fagereng hvit | 0 | |||||||||
| Fløya, IF City | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Grå | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Sort | 0 | |||||||||
| # = Games Played | ||||||||||

