Fløya, IF G11 (f 2008) Fagereng Grønn
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28040500 | søn. 28/04 09:00 søn. 28/04 | Fløya Arena Sør | Fløya, IF Fagereng Grønn | TUIL Tromsd...tball Blå 1 | |||||
| 28040504 | søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 | Fløya Arena Sør | Tromsø IL Gyllenborg | Fløya, IF Fagereng Grønn | |||||
| 28040508 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Fløya Arena Sør | Fløya, IF Fagereng Grønn | Reinen Idre...ag G08 sort |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF Fagereng Grønn | 0 | |||||||||
| Fløya, IF 08-1 Grønn | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag G08 sort | 0 | |||||||||
| Tromsø IL Gyllenborg | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Blå 1 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||

