Fløya, IF G9 (f 2010) 2011-1 Blå
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040114 | lør. 27/04 13:40 lør. 27/04 | Fløyahallen C | Fløya, IF 2011-1 Blå | TUIL Tromsd...Fotball Blå | |||||
| 27040119 | lør. 27/04 15:20 lør. 27/04 | Fløyahallen C | Fløya, IF 2011-1 Blå | Tromsø IL 1 GB | |||||
| 27040121 | lør. 27/04 16:00 lør. 27/04 | Fløyahallen C | TUIL Tromsd...Fotball Gul | Fløya, IF 2011-1 Blå | |||||
| 27040124 | lør. 27/04 17:00 lør. 27/04 | Fløyahallen C | Tromsø IL PW2 | Fløya, IF 2011-1 Blå |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF 2011-1 Blå | 0 | |||||||||
| Tromsø IL PW2 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL PW1 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL 1 GB | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Rød | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Gul | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Blå | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||

