Fløya, IF G10 (f 2009) G09-2 Grønn
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040504 | lør. 27/04 11:00 lør. 27/04 | Fløya Arena Sør | sør-kvaløya fk kvaløya fk | Fløya, IF G09-2 Grønn | |||||
| 27040509 | lør. 27/04 13:30 lør. 27/04 | Fløya Arena Sør | TUIL Tromsd...all G10 Rød | Fløya, IF G09-2 Grønn | |||||
| 27040512 | lør. 27/04 15:00 lør. 27/04 | Fløya Arena Sør | Fløya, IF G09-2 Grønn | Kvaløya SK KSK G09-2 |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUIL Tromsdalen Fotball G10 Rød | 0 | |||||||||
| Fløya, IF G09-2 Grønn | 0 | |||||||||
| Kvaløya SK KSK G09-2 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL Hvit | 0 | |||||||||
| sør-kvaløya fk kvaløya fk | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||

