Fløya, IF G11 (f 2008) 08-1 Grønn
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28040501 | søn. 28/04 09:30 søn. 28/04 | Fløya Arena Sør | Reinen Idre...ag G08 sort | Fløya, IF 08-1 Grønn | |||||
| 28040509 | søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 | Fløya Arena Sør | Fløya, IF 08-1 Grønn | Tromsø IL Gyllenborg | |||||
| 28040513 | søn. 28/04 15:30 søn. 28/04 | Fløya Arena Sør | TUIL Tromsd...tball Blå 1 | Fløya, IF 08-1 Grønn |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF Fagereng Grønn | 0 | |||||||||
| Fløya, IF 08-1 Grønn | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag G08 sort | 0 | |||||||||
| Tromsø IL Gyllenborg | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Blå 1 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||

