Kvaløya SK G10 (f 2009) KSK G09-2
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040500 | lør. 27/04 09:00 lør. 27/04 | Fløya Arena Sør | Kvaløya SK KSK G09-2 | Tromsø IL Hvit | |||||
| 27040508 | lør. 27/04 13:00 lør. 27/04 | Fløya Arena Sør | sør-kvaløya fk kvaløya fk | Kvaløya SK KSK G09-2 | |||||
| 27040512 | lør. 27/04 15:00 lør. 27/04 | Fløya Arena Sør | Fløya, IF G09-2 Grønn | Kvaløya SK KSK G09-2 |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUIL Tromsdalen Fotball G10 Rød | 0 | |||||||||
| Fløya, IF G09-2 Grønn | 0 | |||||||||
| Kvaløya SK KSK G09-2 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL Hvit | 0 | |||||||||
| sør-kvaløya fk kvaløya fk | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||

