Reinen Idrettslag G11 (f 2008) G08 sort
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28040501 | søn. 28/04 09:30 søn. 28/04 | Fløya Arena Sør | Reinen Idre...ag G08 sort | Fløya, IF 08-1 Grønn | |||||
| 28040505 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Fløya Arena Sør | TUIL Tromsd...tball Blå 1 | Reinen Idre...ag G08 sort | |||||
| 28040508 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Fløya Arena Sør | Fløya, IF Fagereng Grønn | Reinen Idre...ag G08 sort | |||||
| 28040512 | søn. 28/04 15:00 søn. 28/04 | Fløya Arena Sør | Reinen Idre...ag G08 sort | Tromsø IL Gyllenborg |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF Fagereng Grønn | 0 | |||||||||
| Fløya, IF 08-1 Grønn | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag G08 sort | 0 | |||||||||
| Tromsø IL Gyllenborg | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Blå 1 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||

