TUIL Tromsdalen Fotball G8 (f 2011) Grønn
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040202 | lør. 27/04 09:40 lør. 27/04 | Fløyahallen B | TUIL Tromsd...tball Grønn | Fløya, IF 2011-1 Hvit | |||||
| 27040205 | lør. 27/04 10:40 lør. 27/04 | Fløyahallen B | TUIL Tromsd...tball Grønn | Tromsø IL 2...gereng hvit | |||||
| 27040207 | lør. 27/04 11:20 lør. 27/04 | Fløyahallen B | Reinen Idrettslag Grå | TUIL Tromsd...tball Grønn | |||||
| 27040211 | lør. 27/04 12:40 lør. 27/04 | Fløyahallen B | Fløya, IF City | TUIL Tromsd...tball Grønn |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF 2011-1 Hvit | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Gul | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Grønn | 0 | |||||||||
| Tromsø IL 2 Bjerkaker/Fagereng hvit | 0 | |||||||||
| Fløya, IF City | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Grå | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Sort | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||

