Reinen Idrettslag G8 (f 2011) Sort
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040200 | lør. 27/04 09:00 lør. 27/04 | Fløyahallen B | Fløya, IF 2011-1 Hvit | Reinen Idrettslag Sort | |||||
| 27040203 | lør. 27/04 10:00 lør. 27/04 | Fløyahallen B | Reinen Idrettslag Sort | TUIL Tromsd...Fotball Gul | |||||
| 27040206 | lør. 27/04 11:00 lør. 27/04 | Fløyahallen B | Reinen Idrettslag Sort | Fløya, IF City | |||||
| 27040212 | lør. 27/04 13:00 lør. 27/04 | Fløyahallen B | Tromsø IL 2...gereng hvit | Reinen Idrettslag Sort |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF 2011-1 Hvit | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Gul | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Grønn | 0 | |||||||||
| Tromsø IL 2 Bjerkaker/Fagereng hvit | 0 | |||||||||
| Fløya, IF City | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Grå | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Sort | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||

