TUIL Tromsdalen Fotball G10 (f 2009) G10 Rød
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040501 | lör 27/04 09:30 lör 27/04 | Fløya Arena Sør | TUIL Tromsd...all G10 Rød | sør-kvaløya fk kvaløya fk | |||||
| 27040505 | lör 27/04 11:30 lör 27/04 | Fløya Arena Sør | Tromsø IL Hvit | TUIL Tromsd...all G10 Rød | |||||
| 27040509 | lör 27/04 13:30 lör 27/04 | Fløya Arena Sør | TUIL Tromsd...all G10 Rød | Fløya, IF G09-2 Grønn |
Grupp A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUIL Tromsdalen Fotball G10 Rød | 0 | |||||||||
| Fløya, IF G09-2 Grønn | 0 | |||||||||
| Kvaløya SK KSK G09-2 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL Hvit | 0 | |||||||||
| sør-kvaløya fk kvaløya fk | 0 | |||||||||
| # = Spelade matcher | ||||||||||

