Fløya, IF G9 (f 2010) 2011-1 Blå
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040114 | lör 27/04 13:40 lör 27/04 | Fløyahallen C | Fløya, IF 2011-1 Blå | TUIL Tromsd...Fotball Blå | |||||
| 27040119 | lör 27/04 15:20 lör 27/04 | Fløyahallen C | Fløya, IF 2011-1 Blå | Tromsø IL 1 GB | |||||
| 27040121 | lör 27/04 16:00 lör 27/04 | Fløyahallen C | TUIL Tromsd...Fotball Gul | Fløya, IF 2011-1 Blå | |||||
| 27040124 | lör 27/04 17:00 lör 27/04 | Fløyahallen C | Tromsø IL PW2 | Fløya, IF 2011-1 Blå |
Grupp A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF 2011-1 Blå | 0 | |||||||||
| Tromsø IL PW2 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL PW1 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL 1 GB | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Rød | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Gul | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Blå | 0 | |||||||||
| # = Spelade matcher | ||||||||||

