Fløya, IF G10 (f 2009) G09-2 Grønn
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040504 | lör 27/04 11:00 lör 27/04 | Fløya Arena Sør | sør-kvaløya fk kvaløya fk | Fløya, IF G09-2 Grønn | |||||
| 27040509 | lör 27/04 13:30 lör 27/04 | Fløya Arena Sør | TUIL Tromsd...all G10 Rød | Fløya, IF G09-2 Grønn | |||||
| 27040512 | lör 27/04 15:00 lör 27/04 | Fløya Arena Sør | Fløya, IF G09-2 Grønn | Kvaløya SK KSK G09-2 |
Grupp A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUIL Tromsdalen Fotball G10 Rød | 0 | |||||||||
| Fløya, IF G09-2 Grønn | 0 | |||||||||
| Kvaløya SK KSK G09-2 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL Hvit | 0 | |||||||||
| sør-kvaløya fk kvaløya fk | 0 | |||||||||
| # = Spelade matcher | ||||||||||

