Tromsø IL G11 (f 2008) Gyllenborg
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28040504 | sön 28/04 11:00 sön 28/04 | Fløya Arena Sør | Tromsø IL Gyllenborg | Fløya, IF Fagereng Grønn | |||||
| 28040509 | sön 28/04 13:30 sön 28/04 | Fløya Arena Sør | Fløya, IF 08-1 Grønn | Tromsø IL Gyllenborg | |||||
| 28040512 | sön 28/04 15:00 sön 28/04 | Fløya Arena Sør | Reinen Idre...ag G08 sort | Tromsø IL Gyllenborg |
Grupp A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF Fagereng Grønn | 0 | |||||||||
| Fløya, IF 08-1 Grønn | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag G08 sort | 0 | |||||||||
| Tromsø IL Gyllenborg | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Blå 1 | 0 | |||||||||
| # = Spelade matcher | ||||||||||

