Fløya, IF G8 (f 2011) City
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040204 | lör 27/04 10:20 lör 27/04 | Fløyahallen B | Fløya, IF City | Reinen Idrettslag Grå | |||||
| 27040206 | lör 27/04 11:00 lör 27/04 | Fløyahallen B | Reinen Idrettslag Sort | Fløya, IF City | |||||
| 27040209 | lör 27/04 12:00 lör 27/04 | Fløyahallen B | Fløya, IF City | TUIL Tromsd...Fotball Gul | |||||
| 27040211 | lör 27/04 12:40 lör 27/04 | Fløyahallen B | Fløya, IF City | TUIL Tromsd...tball Grønn |
Grupp B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF 2011-1 Hvit | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Gul | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Grønn | 0 | |||||||||
| Tromsø IL 2 Bjerkaker/Fagereng hvit | 0 | |||||||||
| Fløya, IF City | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Grå | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Sort | 0 | |||||||||
| # = Spelade matcher | ||||||||||

