Reinen Idrettslag G8 (f 2011) Grå
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040204 | lör 27/04 10:20 lör 27/04 | Fløyahallen B | Fløya, IF City | Reinen Idrettslag Grå | |||||
| 27040207 | lör 27/04 11:20 lör 27/04 | Fløyahallen B | Reinen Idrettslag Grå | TUIL Tromsd...tball Grønn | |||||
| 27040210 | lör 27/04 12:20 lör 27/04 | Fløyahallen B | Fløya, IF 2011-1 Hvit | Reinen Idrettslag Grå | |||||
| 27040213 | lör 27/04 13:20 lör 27/04 | Fløyahallen B | Reinen Idrettslag Grå | TUIL Tromsd...Fotball Gul |
Grupp B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF 2011-1 Hvit | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Gul | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Grønn | 0 | |||||||||
| Tromsø IL 2 Bjerkaker/Fagereng hvit | 0 | |||||||||
| Fløya, IF City | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Grå | 0 | |||||||||
| Reinen Idrettslag Sort | 0 | |||||||||
| # = Spelade matcher | ||||||||||

