Tromsø IL G9 (f 2010) PW1
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040112 | lør. 27/04 13:00 lør. 27/04 | Fløyahallen C | TUIL Tromsd...Fotball Gul | Tromsø IL PW1 | |||||
| 27040115 | lør. 27/04 14:00 lør. 27/04 | Fløyahallen C | Tromsø IL PW1 | Tromsø IL PW2 | |||||
| 27040117 | lør. 27/04 14:40 lør. 27/04 | Fløyahallen C | Tromsø IL PW1 | TUIL Tromsd...Fotball Blå | |||||
| 27040122 | lør. 27/04 16:20 lør. 27/04 | Fløyahallen C | Tromsø IL PW1 | Tromsø IL 1 GB |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fløya, IF 2011-1 Blå | 0 | |||||||||
| Tromsø IL PW2 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL PW1 | 0 | |||||||||
| Tromsø IL 1 GB | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Rød | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Gul | 0 | |||||||||
| TUIL Tromsdalen Fotball Blå | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||

